根据《安徽省教育厅关于做好2025年中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划相关工作的通知》(皖教秘〔2025〕134号)和市区主管部门要求,经学校学生资助工作领导组审核,认定22级施欣缘等30名学生享受2025年滋蕙计划资助。现将名单进行公示,公示时间为2025年8月15日至8月19日。公示期间,如有异议,请在公示期内向校学生资助工作领导组反映。
联 系 人:裴鹏飞:0563-2629509
王 磊:0563-2629513
举报电话:0563-2629501
宣城市信息工程学校
2025年8月15日
宣城市信息工程学校2025年滋蕙计划受助学生公示名单 | ||||
学生姓名 | 班级 | 录取院校名称 | 录取学校层次(本科/专科(高职)) | 录取院校所在省份 |
沈*麟 | 22城市轨道交通 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 安徽省 |
陈*玲 | 22护理(2) | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 安徽省 |
张*月 | 22护理(2) | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 安徽省 |
杨* | 22护理(4) | 安徽工商职业学院 | 高职 | 安徽省 |
沈*青 | 22护理(4) | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 安徽省 |
孙* | 22会计(1) | 安徽职业技术大学 | 高职 | 安徽省 |
董*萍 | 22会计(1) | 安徽城市管理职业学院 | 高职 | 安徽省 |
刘* | 22会计(1) | 宣城职业技术学院 | 高职 | 安徽省 |
胡*梅 | 22会计(1) | 安徽财贸职业学院 | 高职 | 安徽省 |
毕*莹 | 22会计(2) | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 安徽省 |
李*婷 | 22会计(2) | 合肥经济学院 | 本科 | 安徽省 |
蒋*染 | 22会计(2) | 淮北理工 | 本科 | 安徽省 |
黄* | 22会计(2) | 安徽三联学院 | 本科 | 安徽省 |
史*轩 | 22会计(2) | 安徽审计职业学院 | 高职 | 安徽省 |
胡*梅 | 22会计(3) | 安徽财贸职业学院 | 高职 | 安徽省 |
黄* | 22会计(3) | 安徽新华学院 | 本科 | 安徽省 |
周*文 | 22机电(3) | 徽商职业技术学院 | 高职 | 安徽省 |
王*恒 | 22机电(3) | 芜湖机电职业技术学院 | 高职 | 安徽省 |
王*恒 | 22机电(4) | 芜湖职业技术学院 | 高职 | 安徽省 |
凌* | 22机电(4) | 铜陵学院 | 本科 | 安徽省 |
张*月 | 22计算机(3) | 安徽财贸职业学院 | 高职 | 安徽省 |
郭*良 | 22旅游/酒店 | 安徽中澳科技职业学院 | 高职 | 安徽省 |
施*缘 | 22旅游/酒店 | 黄山学院 | 本科 | 安徽省 |
高*琴 | 22学前教育(5) | 安徽艺术学院 | 本科 | 安徽省 |
方*蓉 | 22学前教育(5) | 宣城职业技术学院 | 高职 | 安徽省 |
黄*菲 | 22学前教育(5) | 淮南联合大学 | 高职 | 安徽省 |
柯*瀚 | 22运动训练 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 安徽省 |
陶* | 22运动训练 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 安徽省 |
陈*心 | 22运动训练 | 合肥职业技术学院 | 高职 | 安徽省 |
汪*成 | 22运动训练 | 合肥信息职业技术学院 | 高职 | 安徽省 |
上一条: 无
下一条: 学校2025年秋季招生计划