宣城市信息工程学校2016年“三优”评选参评统计
序号 | 教研组 | 优秀论文 | 教学软件 | 优质课 | 合计 | |
课堂教学 | 微课 | |||||
1 | 语文组 | 2 | 1 | 3 | ||
2 | 数学组 | 2 | 3 | 5 | ||
3 | 英语组 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
4 | 德育组 | 1 | 1 | |||
5 | 体育组 | 3 | 1 | 4 | ||
6 | 微机组 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
7 | 护理组 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
8 | 机械组 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
9 | 电子电工组 | 1 | 1 | 2 | ||
10 | 学前教育组 | 1 | 1 | |||
11 | 财经组 | 1 | 1 | |||
12 | 总计 | 14 | 15 | 6 | 2 | 37 |
上一条: 关于开展2016年度继续教育公需科目培训工作的通知
下一条: 关于开展“万堂党课进基层”活动 的通知