| 2015.3.16 | |||||||||||||
| 序号 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 扣分 | 得分 |
| 班级 | |||||||||||||
| 1 | 13护理1班 | 94 | 96 | 91 | 98 | 99 | 95 | 98 | 96 | 96 | 0 | 96.1 | |
| 2 | 13护理2班 | 97 | 96 | 94 | 98 | 97 | 97 | 96 | 98 | 99 | 0 | 97 | |
| 3 | 13护理3班 | 96 | 97 | 96 | 98 | 98 | 96 | 98 | 98 | 98 | 0 | 97.3 | |
| 4 | 13护理5班 | 96 | 94 | 97 | 92 | 98 | 95 | 98 | 96 | 97 | 0 | 96.1 | |
| 5 | 14护理1班 | 96 | 94 | 97 | 90 | 99 | 96 | 97 | 96 | 99 | 0 | 96.4 | |
| 6 | 14护理2班 | 95 | 94 | 97 | 91 | 97 | 98 | 97 | 96 | 96 | 0 | 96 | |
| 7 | 14护理3班 | 97 | 95 | 96 | 93 | 96 | 98 | 97 | 97 | 98 | 0 | 96.6 | |
| 8 | 14护理4班 | 95 | 97 | 96 | 94 | 98 | 99 | 97 | 97 | 97 | 0 | 96.7 | |
| 9 | 12对口班 | 96 | 95 | 96 | 93 | 99 | 99 | 97 | 97 | 98 | 0 | 96.9 | |
| 卫生区 | |||||||||||||
| 1 | 13护理1班 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 0 | 98.8 | |
| 2 | 13护理2班 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 99.7 | |
| 3 | 13护理3班 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 0 | 99.5 | |
| 4 | 13护理5班 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 0 | 98.4 | |
| 5 | 14护理1班 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 0 | 99.4 | |
| 6 | 14护理2班 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 0 | 99.4 | |
| 7 | 14护理3班 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 0 | 99.2 | |
| 8 | 14护理4班 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 99.7 | |
| 9 | 12对口班 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 0 | 99.6 | |
上一条: 护理系卫生检查公示表(3)
下一条: 新学期,新气象