系部动态

护理系卫生检查公示表(8)

发布时间: 2015-04-24   信息来源:护理系   阅读次数:
4.23
序号班级12345678910扣分得分
  班级 
113护理1班 000088858796 089
213护理2班0 0000000 080
313护理3班970 0096969796 096.4
413护理4班8600 081848592 085.6
513护理5班76000 86807796 083
614护理1班990000 969695 096.5
714护理2班98000098 9596 096.8
814护理3班9800009897 97 097.5
914护理4班990000999796  097.8
  卫生区 
113护理1班 99.699.699.699.699.699.699.699.6 099.6
213护理2班80 80808080808080 080
313护理3班100100 100100100100100100 0100
413护理4班99.299.299.2 99.299.299.299.299.2 099.2
513护理5班99.799.799.799.7 99.799.799.799.7 099.7
614护理1班99.699.699.699.699.6 99.699.699.6 0100
714护理2班99.799.799.799.799.799.7 99.799.7 099.7
814护理3班99.599.599.599.599.599.599.5 99.5 099.5
914护理4班100100100100100100100100   100