| 2015.9.17 | |||||||||||
| 序号 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 扣分 | 得分 |
| 1 | 14护理1班 | 98 | 96 | 96 | 95 | 99 | 96 | 97 | 0 | 96.714286 | |
| 2 | 14护理2班 | 98 | 95 | 96 | 94 | 98 | 96 | 97 | 0 | 96.285714 | |
| 3 | 14护理3班 | 99 | 97 | 97 | 96 | 98 | 98 | 98 | 0 | 97.571429 | |
| 4 | 14护理4班 | 99 | 97 | 97 | 95 | 99 | 97 | 98 | 0 | 97.428571 | |
| 5 | 15护理1班 | 95 | 96 | 94 | 94 | 97 | 96 | 96 | 0 | 95.428571 | |
| 6 | 15护理2班 | 98 | 97 | 96 | 97 | 95 | 96 | 97 | 0 | 96.571429 | |
| 7 | 15护理3班 | 99 | 97 | 96 | 97 | 97 | 99 | 96 | 0 | 97.285714 | |
| 8 | 15护理4班 | 97 | 94 | 95 | 95 | 94 | 97 | 94 | 0 | 95.142857 | |
上一条: 护理系卫生检查公示表(3)
下一条: 信息工程学校教工看望医院实习学生