| 2015.10.8 | |||||||||||
| 序号 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 扣分 | 得分 |
| 1 | 14护理1班 | 98 | 96 | 97 | 95 | 97 | 98 | 98 | 0 | 97 | |
| 2 | 14护理2班 | 97 | 95 | 97 | 98 | 96 | 95 | 98 | 0 | 96.57 | |
| 3 | 14护理3班 | 98 | 98 | 97 | 96 | 98 | 96 | 98 | 0 | 97.28 | |
| 4 | 14护理4班 | 100 | 99 | 96 | 98 | 99 | 99 | 98 | 0 | 98.42 | |
| 5 | 15护理1班 | 98 | 98 | 96 | 97 | 98 | 96 | 97 | 0 | 97.14 | |
| 6 | 15护理2班 | 100 | 97 | 95 | 96 | 96 | 96 | 98 | 0 | 96 | |
| 7 | 15护理3班 | 98 | 99 | 96 | 97 | 96 | 98 | 97 | 0 | 97.28 | |
| 8 | 15护理4班 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 98 | 96 | 0 | 96.57 | |
上一条: 护理系拉开了第三届技能大赛的序幕
下一条: 护理系第四届“两节”主题庆祝活动圆满结束