宣城信息工程学校18-19年度第一学期晚自习安排表 | ||||||
序号 | 班级 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 |
1 | 16机电2 | 王春霞 | 朱远清 | 王翠平 | 韩莉 | 钱红艳 |
2 | 17机电1 | 蔡成娟 | 洪燕 | 吴宗宝 | 张宏月 | 刘云 |
3 | 17机电2 | 张予明 | 蔡子乔 | 汪晖 | 张润龙 | 阮树银 |
4 | 17汽修1 | 高山 | 陈林 | 高山 | 程卫星 | 高山 |
5 | 17汽修2 | 罗霁 | 高山 | 刘斌 | 罗霁 | 罗霁 |
6 | 17汽修3 | 傅远孝 | 史书云 | 吴枝明 | 傅远孝 | 傅远孝 |
7 | 17城轨班 | 王志凤 | 柯友贵 | 商宗义 | 沈阳 | 蔡子乔 |
8 | 18城轨 | 胡君 | 王伦昀 | 胡君 | 闻其卫 | 黄翠莲 |
9 | 18机电1 | 朱远清 | 邹则宏 | 曾兰州 | 查晖 | 张润龙 |
10 | 18机电2 | 刘浩 | 陈思齐 | 徐晓海 | 刘浩 | 刘浩 |
11 | 18汽修1 | 程卫星 | 程卫星 | 程卫星 | 杨健 | 程卫星 |
12 | 18汽修2 | 史书云 | 杨健 | 袁玉利 | 唐勇 | 史书云 |
13 | 17护理1 | 葛进义 | 葛进义 | 巩祥玲 | 曹健 | 徐娣娣 |
14 | 17护理2 | 周红林 | 龚艺 | 李玉荣 | 庄军 | 周红林 |
15 | 17护理3 | 任伟 | 黄翠莲 | 邓远来 | 龚艺 | 任伟 |
16 | 18护理1 | 张瑜 | 王公平 | 李芸 | 潘琳 | 张瑜 |
17 | 18护理2 | 徐娣娣 | 孙黟筠 | 欧龙云 | 欧龙云 | 黄学余 |
18 | 16酒店班 | 刘安红 | 魏雪花 | 郭贤虎 | 雷拥军 | 施明璋 |
19 | 16文秘班 | 李敏 | 汪芳群 | 赵荣芳 | 吴小燕 | 刘鸿 |
20 | 16会计1 | 吴玲 | 项书文 | 许富松 | 夏经树 | 盛非 |
21 | 16会计2 | 刘玉宏 | 杨佩霞 | 张彬 | 许富松 | 鹿华 |
22 | 16会计3 | 许富松 | 陈瑞梅 | 李凌 | 鹿华 | 项书文 |
23 | 17酒店班 | 张文婷 | 韩莉 | 张文婷 | 张泾华 | 魏华云 |
24 | 17电商班 | 钱晓三 | 汪承国 | 徐蓓蓓 | 汪木根 | 钱晓三 |
25 | 17会计班 | 张纯(女) | 黄明翠 | 张纯(女) | 洪燕 | 李金祥 |
26 | 17美诺华 | 徐平安 | 汪木根 | 柯友贵 | 杜才华 | 徐平安 |
27 | 18电商 | 黄凤琴 | 徐兴明 | 王德丽 | 胡腊宝 | 祝五三 |
28 | 18会计 | 陈瑞梅 | 张大高 | 徐艳 | 王德丽 | 陈瑞梅 |
29 | 18酒店 | 郭贤虎 | 徐艳 | 雷拥军 | 徐兰 | 郭贤虎 |
30 | 18食品 | 裴鹏飞 | 刘玉宏 | 祖朝宣 | 袁玉利 | 杜才华 |
31 | 16学前1 | 童世俊 | 刘学忠 | 徐忠 | 夏莉丽 | 李亚平 |
32 | 16学前2 | 李亚平 | 童世俊 | 唐佑斌 | 李慧 | 童振山 |
33 | 16学前3 | 袁梅 | 茆秀 | 童世俊 | 姚琢 | 徐忠 |
34 | 16学前4 | 江泳 | 江泳 | 徐兰 | 邓远来 | 张泾华 |
35 | 16计算机1 | 沈阳 | 李杨 | 钱红艳 | 盛非 | 裴鹏飞 |
36 | 16计算机2 | 徐晓海 | 张彬 | 郑树林 | 王志凤 | 汤青松 |
37 | 17计算机1 | 汪爱华 | 张纯 | 黄明翠 | 郭争艳 | 李杨 |
38 | 17计算机2 | 张纯 | 罗爱琴 | 陈洲 | 高良国 | 张纯 |
39 | 17计算机3 | 韩莉 | 沈阳 | 周红林 | 罗学美 | 罗爱琴 |
40 | 17学前1 | 吕慧 | 郭争艳 | 魏雪花 | 吴宗宝 | 刘莉 |
41 | 17学前2 | 魏小霞 | 张永和 | 魏华云 | 刘莉 | 魏小霞 |
42 | 17学前3 | 黄学冬 | 冯艳 | 张双霞 | 罗自琴 | 黄学冬 |
43 | 17学前4 | 潘文艳 | 罗自琴 | 潘文艳 | 张双霞 | 刘学忠 |
44 | 18计算机1 | 吴子恒 | 王德丽 | 李明 | 韩玉金 | 吴子恒 |
45 | 18计算机2 | 张志霞 | 郑树林 | 李民强 | 张家林 | 耿昌玫 |
46 | 18计算机3 | 杜永祥 | 陈洲 | 吴子恒 | 李明 | 林永美 |
47 | 18计算机4 | 王雅丽 | 胡腊宝 | 罗霁 | 王雅丽 | 闻其卫 |
48 | 18学前1 | 龚小燕 | 潘文岚 | 张大高 | 王伦昀 | 龚小燕 |
49 | 18学前2 | 杨秀文 | 杨秀文 | 黄凤琴 | 杨秀文 | 李敏 |
50 | 18学前3 | 韩玉金 | 韩玉金 | 耿昌玫 | 宛如 | 杨秀文 |
下一条: 2016级对口班下午第4节自习课按排表