2014年论文发表统计 | ||||
序号 | 姓名 | 杂志名称 | 时间 | 题目 |
1 | 周红林 | 体育时空 | 2014.5 | 中等职业学校体育教学的探讨 |
2 | 姚琢 | 校园心理 | 2014.4 | 把握中职生心理特征 提高班级管理效益 |
3 | 姚琢 | 西部教育研究 | 2014.3 | 就业导向下的中职体育教学改革研究 |
4 | 阮卉 | 未来英才 | 2014.4 | 浅析中职学生的终身体育意识培养 |
5 | 叶承六 | 职业技术教育 | 2014.5 | 县级职教中心教师如何实现专业自主发展 |
6 | 张大高 | 数学学习与研究 | 2014.5 | 等价转化思想中的几种常见策略 |
7 | 韩莉 | 职业教育 | 2014.2 | 浅谈职高英语课堂词汇的教育学 |
8 | 王春霞 | 西北职教 | 2014.6 | 对中职学校寝室文化建设的思考 |
9 | 雷拥军 | 东方教育 | 2014.7 | 中职数学活动课的评价机制探究 |
上一条: 建设精品课程 提高课程质量
下一条: 2015年“三优”评选统计