| 2015.3.26 | ||||||||||||||
| 序号 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 扣分 | 总分 | 得分 |
| 班级 | ||||||||||||||
| 1 | 13护理1班 | 95 | 95 | 92 | 94 | 99 | 92 | 98 | 97 | 0 | 0 | 571 | 95.2 | |
| 2 | 13护理2班 | 96 | 96 | 93 | 94 | 97 | 93 | 97 | 97 | 0 | 0 | 573 | 95.5 | |
| 3 | 13护理3班 | 97 | 95 | 93 | 95 | 97 | 89 | 96 | 97 | 0 | 0 | 573 | 95.5 | |
| 4 | 13护理4班 | 95 | 97 | 96 | 96 | 98 | 90 | 97 | 98 | 0 | 0 | 579 | 96.5 | |
| 5 | 13护理5班 | 95 | 94 | 97 | 92 | 98 | 92 | 95 | 96 | 0 | 0 | 569 | 94.8 | |
| 6 | 14护理1班 | 96 | 94 | 97 | 91 | 93 | 95 | 97 | 96 | 0 | 0 | 571 | 95.2 | |
| 7 | 14护理2班 | 95 | 95 | 96 | 93 | 93 | 99 | 97 | 97 | 0 | 0 | 573 | 95.5 | |
| 8 | 14护理3班 | 96 | 95 | 97 | 93 | 94 | 98 | 96 | 97 | 0 | 0 | 575 | 95.8 | |
| 9 | 14护理4班 | 97 | 97 | 96 | 95 | 94 | 99 | 96 | 96 | 0 | 0 | 577 | 96.2 | |
上一条: 护理系卫生检查公示表(5)
下一条: 护理系卫生检查公示表(3)