| 4.2 | ||||||||||||||
| 序号 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 扣分 | 总分 | 得分 |
| 班级 | ||||||||||||||
| 1 | 13护理1班 | 92 | 97 | 91 | 93 | 98 | 96 | 97 | 96 | 0 | 0 | 571 | 95.2 | |
| 2 | 13护理2班 | 95 | 96 | 92 | 94 | 97 | 96 | 96 | 97 | 0 | 0 | 574 | 95.7 | |
| 3 | 13护理3班 | 97 | 96 | 93 | 95 | 98 | 96 | 96 | 97 | 0 | 0 | 577 | 96.2 | |
| 4 | 13护理4班 | 96 | 97 | 96 | 95 | 99 | 96 | 96 | 98 | 0 | 0 | 578 | 96.3 | |
| 5 | 13护理5班 | 95 | 95 | 96 | 92 | 99 | 96 | 97 | 95 | 0 | 0 | 479 | 96.3 | |
| 6 | 14护理1班 | 96 | 93 | 96 | 90 | 90 | 94 | 95 | 96 | 0 | 0 | 564 | 95.7 | |
| 7 | 14护理2班 | 95 | 94 | 91 | 92 | 93 | 99 | 96 | 96 | 0 | 0 | 470 | 95 | |
| 8 | 14护理3班 | 97 | 95 | 96 | 91 | 93 | 99 | 97 | 97 | 0 | 0 | 478 | 94 | |
| 9 | 14护理4班 | 96 | 96 | 97 | 92 | 93 | 99 | 96 | 97 | 0 | 0 | 479 | 95.8 | |
上一条: 护理系卫生检查公示表(6)
下一条: 护理系卫生检查公示表(4)